| Das automatische Schnellformulierungssystem | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sie müssen noch schnell eine Rede für den Vorstand schreiben? Eine wichtige Stellungnahme vorm UN-Sicherheitsrat abgeben, haben aber keine Zeit für rethorische Finessen? Kein Problem! | ||||||||||||||||||||||||||||
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | liberale | Leitungs- | steigerung | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | funktionale | Struktur | prozesse | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | selektive | Leitkultur- | programmatik | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | absolute | Fremd- | verschuldung | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | relative | Koalitions- | verteilung | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | quantitative | Infrastruktur- | oposition | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | regressive | Koalitions- | schäden | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | permanente | Eingewöhnungs- | intervalle | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | konventionelle | Präsenz- | harmonie | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | omnipotente | Kompetenz- | finanzierung | |||||||||||||||||||||||||
| Die Handhabung ist denkbar einfach: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Man denke sich eine beliebige, dreistellige Zahl und füge die Wörter der Nummer entsprechend zusammen. Also wäre 5-7-3 dann: "Quantitative Eingewöhnungsverschuldung" Dieser und andere Ausdrücke verleihen einer Politischen Rede dann die notwendige Ausstrahlung eines höchst komplexen Werkes. Und natürlich wird sich niemand trauen zu fragen, was denn eigentlich "Permanente Strukturharmonie" | ||||||||||||||||||||||||||||
[Angelehnt an: Deutschbuch 10; Cornelsen Verlag; Jahr 2000; S. 74]